Horaires de prière à Lagouira
Les horaires d’aujourd’hui
samedi 21 novembre 2026
Prochaine prièreMidi (Dhuhr) 12:59
- Aube (Fajr)
- Lever du soleilRepère horaire, pas une prière
- Midi (Dhuhr)
- Après-midi (Asr)
- Coucher du soleil (Maghrib)
- Nuit (Isha)
Heures reprises du tableau ministériel, en heure GMT.
Source officielle de ces dates · vérifié le 19 novembre 2026.
Choisir une autre date
Période disponible : dimanche 1 novembre 2026 au lundi 30 novembre 2026.
Voir le calendrier complet des dates disponibles
| Date | Aube (Fajr) | Lever du soleil | Midi (Dhuhr) | Après-midi (Asr) | Coucher du soleil (Maghrib) | Nuit (Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 05:51 | 07:08 | 12:57 | 16:08 | 18:36 | 19:44 |
| 02/11/2026 | 05:51 | 07:09 | 12:57 | 16:07 | 18:36 | 19:43 |
| 03/11/2026 | 05:52 | 07:09 | 12:57 | 16:07 | 18:35 | 19:43 |
| 04/11/2026 | 05:52 | 07:10 | 12:57 | 16:07 | 18:35 | 19:43 |
| 05/11/2026 | 05:52 | 07:10 | 12:57 | 16:07 | 18:35 | 19:42 |
| 06/11/2026 | 05:53 | 07:11 | 12:57 | 16:06 | 18:34 | 19:42 |
| 07/11/2026 | 05:53 | 07:11 | 12:57 | 16:06 | 18:34 | 19:41 |
| 08/11/2026 | 05:54 | 07:12 | 12:57 | 16:06 | 18:33 | 19:41 |
| 09/11/2026 | 05:54 | 07:12 | 12:57 | 16:06 | 18:33 | 19:41 |
| 10/11/2026 | 05:55 | 07:13 | 12:57 | 16:05 | 18:32 | 19:41 |
| 11/11/2026 | 05:55 | 07:13 | 12:57 | 16:05 | 18:32 | 19:40 |
| 12/11/2026 | 05:55 | 07:14 | 12:58 | 16:05 | 18:32 | 19:40 |
| 13/11/2026 | 05:56 | 07:15 | 12:58 | 16:05 | 18:32 | 19:40 |
| 14/11/2026 | 05:56 | 07:15 | 12:58 | 16:05 | 18:31 | 19:40 |
| 15/11/2026 | 05:57 | 07:16 | 12:58 | 16:04 | 18:31 | 19:40 |
| 16/11/2026 | 05:57 | 07:16 | 12:58 | 16:04 | 18:31 | 19:39 |
| 17/11/2026 | 05:58 | 07:17 | 12:58 | 16:04 | 18:31 | 19:39 |
| 18/11/2026 | 05:58 | 07:18 | 12:59 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 19/11/2026 | 05:59 | 07:18 | 12:59 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 20/11/2026 | 05:59 | 07:19 | 12:59 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 21/11/2026 | 06:00 | 07:19 | 12:59 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 22/11/2026 | 06:00 | 07:20 | 13:00 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 23/11/2026 | 06:01 | 07:21 | 13:00 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 24/11/2026 | 06:01 | 07:21 | 13:00 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 25/11/2026 | 06:02 | 07:22 | 13:00 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 26/11/2026 | 06:03 | 07:23 | 13:01 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 27/11/2026 | 06:03 | 07:23 | 13:01 | 16:04 | 18:30 | 19:39 |
| 28/11/2026 | 06:04 | 07:24 | 13:01 | 16:04 | 18:30 | 19:40 |
| 29/11/2026 | 06:04 | 07:25 | 13:02 | 16:04 | 18:30 | 19:40 |
| 30/11/2026 | 06:05 | 07:25 | 13:02 | 16:05 | 18:30 | 19:40 |
Source et couverture des horaires
Tableau officiel du ministère des Habous et des Affaires islamiques ↗
Dernière vérification : 19 novembre 2026. Les heures sont publiées en GMT. Elles ne sont remplacées ni par un calcul astronomique ni par les horaires d’une ville voisine.
Dates couvertes par le tableau : 2026-11-01 au 2026-11-30.
La couverture suit le catalogue disponible du ministère ; chaque commune ou quartier n’a pas nécessairement son propre tableau. Maroc Candidat propose ce service indépendant et ne remplace pas la source officielle.