Horaires de prière à Boujdour
Les horaires d’aujourd’hui
samedi 21 novembre 2026
Prochaine prièreMidi (Dhuhr) 12:49
- Aube (Fajr)
- Lever du soleilRepère horaire, pas une prière
- Midi (Dhuhr)
- Après-midi (Asr)
- Coucher du soleil (Maghrib)
- Nuit (Isha)
Heures reprises du tableau ministériel, en heure GMT.
Source officielle de ces dates · vérifié le 19 novembre 2026.
Choisir une autre date
Période disponible : dimanche 1 novembre 2026 au lundi 30 novembre 2026.
Voir le calendrier complet des dates disponibles
| Date | Aube (Fajr) | Lever du soleil | Midi (Dhuhr) | Après-midi (Asr) | Coucher du soleil (Maghrib) | Nuit (Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 05:44 | 07:04 | 12:47 | 15:53 | 18:20 | 19:30 |
| 02/11/2026 | 05:44 | 07:05 | 12:47 | 15:52 | 18:19 | 19:29 |
| 03/11/2026 | 05:45 | 07:06 | 12:47 | 15:52 | 18:19 | 19:29 |
| 04/11/2026 | 05:45 | 07:06 | 12:47 | 15:51 | 18:18 | 19:28 |
| 05/11/2026 | 05:46 | 07:07 | 12:47 | 15:51 | 18:17 | 19:28 |
| 06/11/2026 | 05:46 | 07:07 | 12:47 | 15:50 | 18:17 | 19:27 |
| 07/11/2026 | 05:47 | 07:08 | 12:47 | 15:50 | 18:16 | 19:27 |
| 08/11/2026 | 05:48 | 07:09 | 12:47 | 15:50 | 18:16 | 19:26 |
| 09/11/2026 | 05:48 | 07:10 | 12:47 | 15:49 | 18:15 | 19:26 |
| 10/11/2026 | 05:49 | 07:10 | 12:47 | 15:49 | 18:15 | 19:25 |
| 11/11/2026 | 05:49 | 07:11 | 12:47 | 15:49 | 18:14 | 19:25 |
| 12/11/2026 | 05:50 | 07:12 | 12:47 | 15:48 | 18:14 | 19:25 |
| 13/11/2026 | 05:51 | 07:12 | 12:47 | 15:48 | 18:13 | 19:24 |
| 14/11/2026 | 05:51 | 07:13 | 12:48 | 15:48 | 18:13 | 19:24 |
| 15/11/2026 | 05:52 | 07:14 | 12:48 | 15:47 | 18:12 | 19:24 |
| 16/11/2026 | 05:52 | 07:15 | 12:48 | 15:47 | 18:12 | 19:24 |
| 17/11/2026 | 05:53 | 07:15 | 12:48 | 15:47 | 18:12 | 19:23 |
| 18/11/2026 | 05:54 | 07:16 | 12:48 | 15:47 | 18:11 | 19:23 |
| 19/11/2026 | 05:54 | 07:17 | 12:49 | 15:47 | 18:11 | 19:23 |
| 20/11/2026 | 05:55 | 07:17 | 12:49 | 15:46 | 18:11 | 19:23 |
| 21/11/2026 | 05:55 | 07:18 | 12:49 | 15:46 | 18:11 | 19:23 |
| 22/11/2026 | 05:56 | 07:19 | 12:49 | 15:46 | 18:10 | 19:23 |
| 23/11/2026 | 05:57 | 07:20 | 12:50 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 24/11/2026 | 05:57 | 07:20 | 12:50 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 25/11/2026 | 05:58 | 07:21 | 12:50 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 26/11/2026 | 05:59 | 07:22 | 12:50 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 27/11/2026 | 05:59 | 07:23 | 12:51 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 28/11/2026 | 06:00 | 07:23 | 12:51 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 29/11/2026 | 06:00 | 07:24 | 12:51 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 30/11/2026 | 06:01 | 07:25 | 12:52 | 15:46 | 18:10 | 19:23 |
Source et couverture des horaires
Tableau officiel du ministère des Habous et des Affaires islamiques ↗
Dernière vérification : 19 novembre 2026. Les heures sont publiées en GMT. Elles ne sont remplacées ni par un calcul astronomique ni par les horaires d’une ville voisine.
Dates couvertes par le tableau : 2026-11-01 au 2026-11-30.
La couverture suit le catalogue disponible du ministère ; chaque commune ou quartier n’a pas nécessairement son propre tableau. Maroc Candidat propose ce service indépendant et ne remplace pas la source officielle.