مواقيت الصلاة في زاوية مولاي ابراهيم
مواقيت اليوم
السبت، 21 نونبر 2026
الصلاة المقبلةالظهر 12:23
- الفجر
- الشروقعلامة زمنية، وليست صلاة
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
الساعات كما نُشرت في الجدول الوزاري، بتوقيت غرينتش (GMT).
المصدر الرسمي لهذه التواريخ · تحقق في 19 نونبر 2026.
اختر تاريخاً آخر
الفترة المتاحة: الأحد، 1 نونبر 2026 إلى الاثنين، 30 نونبر 2026.
عرض الجدول الكامل للتواريخ المتاحة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 05:20 | 06:41 | 12:20 | 15:20 | 17:50 | 19:00 |
| 02/11/2026 | 05:21 | 06:42 | 12:20 | 15:20 | 17:49 | 19:00 |
| 03/11/2026 | 05:22 | 06:42 | 12:20 | 15:19 | 17:49 | 18:59 |
| 04/11/2026 | 05:22 | 06:43 | 12:20 | 15:18 | 17:48 | 18:58 |
| 05/11/2026 | 05:23 | 06:44 | 12:20 | 15:18 | 17:47 | 18:58 |
| 06/11/2026 | 05:24 | 06:45 | 12:20 | 15:17 | 17:46 | 18:57 |
| 07/11/2026 | 05:24 | 06:46 | 12:21 | 15:17 | 17:46 | 18:56 |
| 08/11/2026 | 05:25 | 06:46 | 12:21 | 15:16 | 17:45 | 18:56 |
| 09/11/2026 | 05:26 | 06:47 | 12:21 | 15:16 | 17:44 | 18:55 |
| 10/11/2026 | 05:26 | 06:48 | 12:21 | 15:15 | 17:44 | 18:55 |
| 11/11/2026 | 05:27 | 06:49 | 12:21 | 15:15 | 17:43 | 18:54 |
| 12/11/2026 | 05:28 | 06:50 | 12:21 | 15:14 | 17:42 | 18:54 |
| 13/11/2026 | 05:29 | 06:51 | 12:21 | 15:14 | 17:42 | 18:53 |
| 14/11/2026 | 05:29 | 06:51 | 12:21 | 15:13 | 17:41 | 18:53 |
| 15/11/2026 | 05:30 | 06:52 | 12:21 | 15:13 | 17:41 | 18:52 |
| 16/11/2026 | 05:31 | 06:53 | 12:22 | 15:13 | 17:40 | 18:52 |
| 17/11/2026 | 05:32 | 06:54 | 12:22 | 15:12 | 17:40 | 18:52 |
| 18/11/2026 | 05:32 | 06:55 | 12:22 | 15:12 | 17:39 | 18:51 |
| 19/11/2026 | 05:33 | 06:56 | 12:22 | 15:12 | 17:39 | 18:51 |
| 20/11/2026 | 05:34 | 06:57 | 12:22 | 15:11 | 17:38 | 18:51 |
| 21/11/2026 | 05:34 | 06:57 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:51 |
| 22/11/2026 | 05:35 | 06:58 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:50 |
| 23/11/2026 | 05:36 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:50 |
| 24/11/2026 | 05:37 | 07:00 | 12:24 | 15:11 | 17:37 | 18:50 |
| 25/11/2026 | 05:37 | 07:01 | 12:24 | 15:10 | 17:37 | 18:50 |
| 26/11/2026 | 05:38 | 07:02 | 12:24 | 15:10 | 17:37 | 18:50 |
| 27/11/2026 | 05:39 | 07:03 | 12:24 | 15:10 | 17:37 | 18:50 |
| 28/11/2026 | 05:40 | 07:03 | 12:25 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| 29/11/2026 | 05:40 | 07:04 | 12:25 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
| 30/11/2026 | 05:41 | 07:05 | 12:26 | 15:10 | 17:36 | 18:50 |
المصدر ونطاق المواقيت
الجدول الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ↗
آخر تحقق: 19 نونبر 2026. الساعات منشورة بتوقيت غرينتش (GMT)، ولا نعوّضها بحساب فلكي أو توقيت مدينة مجاورة.
الفترة المؤرخة المعروضة: 2026-11-01 إلى 2026-11-30.
هذه التغطية تتبع قائمة الوزارة المتاحة، ولا تعني أن لكل جماعة أو حي جدولاً مستقلاً. يعرض Maroc Candidat هذه المعلومات كخدمة مستقلة، وليس بديلاً عن المصدر الرسمي.